Характеристики
| Цель применения / использование | Автоматическое перекрытие пути продуктов сгорания при отключении горелки. Главной целью применения является энергосбережение |
|---|---|
| Топливо | Жидкое, твердое, газ |
| Толщина стенки | t = 1,5 мм для клапанов до диаметра 300 мм t = 1,5 мм для клапанов диаметром 300 — 600 мм |
| Материал | 1.4571 |
| Привод | Belimo (Швейцария) |
| Привод 1 | LM 230-S (для клапанов диаметром до 200 мм) Вращающий момент: 5 Нм Время закрытия: 75 …. 150 с |
| Привод 2 | SM 230A-S (для клапанов диаметром 250 — 800 мм) Вращающий момент: 20 Нм Время закрытия: 100 … 150 с |
Виды запорных клапанов с электроприводом:
Преимущества
- Снижение охлаждения теплогенератора во время перерывов в работе.
- Снижение охлаждения помещения топочной через тягопрерыватель атмосферного газового котла.
- Улучшение работы теплогенераторов, подключенных к одному каналу отвода продуктов сгорания.
- Шумоглушение при коллективном подключении газовых теплогенераторов.
